Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Pohlaví | Tým | tarsa | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 446 | Jonáš | Janík | Muž | 33,05 | 33,05 | 0,00 | 1 | |
| 2 | 443 | Jakub | Valín | Muž | 37,36 | 37,36 | 4,31 | 2 | |
| 3 | 438 | Petr | Řehák | Muž | 37,38 | 37,38 | 4,33 | 3 | |
| 4 | 442 | Filip | Šašek | Muž | 37,42 | 37,42 | 4,37 | 4 | |
| 5 | 439 | Matěj | Dudok | Muž | 38,29 | 38,29 | 5,24 | 5 | |
| 6 | 447 | Kryštof | Bartůněk | Muž | 38,30 | 38,30 | 5,25 | 6 | |
| 7 | 440 | Matyáš | Kovařík | Muž | 40,03 | 40,03 | 6,98 | 7 | |
| 8 | 445 | Jindřich | Kern | Muž | 41,83 | 41,83 | 8,78 | 8 | |
| 9 | 437 | Matyas | Berger | Muž | 41,90 | 41,90 | 8,85 | 9 | |
| 10 | 441 | Matyáš | Ullrych | Muž | 58,78 | 58,78 | 25,73 | 10 | |
| 11 | 436 | Viktor | Molek | Muž | 3:28,63 | 3:28,63 | 2:55,58 | 11 |
Copyright by RaceMeter - 12.04.2026 12:14:02